80分
70分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
整机全长 | 18210mm |
整机全宽 | 3000mm |
整机全高 | 4000mm |
行驶状态整机自重 | 79679kg |
轴荷一、二轴 1st | 11625(1轴)kg |
轴荷三、四轴 3rd | 11625(2-3轴)kg |
轴荷五、六轴 5th | 11201(4-7轴)kg |
上车发动机额定功率 | 194/2100kw/(r/min) |
上车发动机额定转速 | 1050/1400N.m/(r/min) |
上车发动机额定功率 | 2100r/min |
下车发动机额定功率 | 420/1800kw/(r/min) |
下车发动机额定扭矩 | 2700/1080 N.m/(r/min) |
下车发动机额定转速 | 1800r/min |
最高行驶速度 | 75km/h |
最小转弯直径 | 24m |
最小离地间隙 | 330mm |
接近角 | 19° |
离去角 | 19° |
制动距离(车速为30km/h) | ≤10m |
最大爬坡度 | 40% |
百公里油耗 | 99l |
最大额定总起重 | 300t |
最小额定工作幅度 | 3m |
转台尾部回转半径(平衡重) | 5640mm |
基本臂最大起重力矩 | 9526kN.m |
最长主臂最大起重力矩 | 4675kN.m |
纵向/横向支腿距离 | 9.2/8.7(6.5)m |
基本臂起升高度 | 16.5m |
最长主臂起升高度 | 72.9(15m副臂)m |
最长主臂+副臂起升高度 | 72.9(15m副臂)m |
基本臂起重臂长度 | 15.4m |
最长主臂起重臂长度 | 61m |
最长主臂+副臂重臂长度 | 76(15m副臂) |
起重臂变幅 | 90m |
起重臂伸缩 | 480/480m |
最大回转速度 | 1.7r/min |
支腿伸缩时间水平支腿同时伸 | 50S |
水平支腿同时缩 | 40S |
垂直支腿 同时伸 | 50S |
垂直支腿 同时缩 | 45S |
起升速度 (单绳、第四层)主起升机构 空 载 | 150m/min |
副起升机构 空 载 | 150m/min |
QAY300产品为七桥底盘,五桥转向,四桥驱动,椭圆形截面吊臂,由单缸无绳自动伸缩,起重性能强大。计算机集成控制技术,通过现场总线技术的应用,使该产品的故障诊断高度智能化,操控高度自动化。分功率极限负载在该产品的成熟应用,使本机节能、低噪、环保和安全。变刚度的气液悬挂技术,使该车乘驾舒适,稳定性、纵向通过性好。
特别是该车的选装件具有超起装置和可变幅副臂、固定加长副臂,使得该机的起重性能与作业范围以不可想象的比例增加;作业幅度可达86m,起升高度可达116m。