70分
80分
70分
80分
70分
名称 | 参数 |
发动机 | ||
总功率 | 403 kW | |
发动机型号 | Cat® C15 ACERT | |
净功率--EEC 80/1269 | 403 kW | |
净功率--ISO 9249 | 403 kW | |
净功率--SAE J1349 | 399 kW | |
缸体内径 | 137 mm | |
冲程 | 171 mm | |
尺寸 | ||
机器最大工作宽度 | 2.98 m | |
机器工作长度 | 9680 mm | |
到滚翻保护结构/防落物保护结构驾驶蓬的高度 | 3.48 m | |
轮距 | 6.25 m | |
离地间隙 | 530 mm | |
在后轮处的宽度 | 2.82 m | |
操作技术规格 | ||
行驶速度 | 9.2 kph | |
重量 | ||
工作重量-装配通用转子时 | 27165 kg | |
转子选择 | ||
通用转子--宽度 | 2438 mm | |
通用转子--直径 | 1375 mm | |
通用转子--刀头数 | 200 | |
通用转子--最大工作深度 | 406 mm | |
推进系统 | ||
最大行驶速度 | 9.2 kph |
RM500 具有良好的性能,可靠性高,在保证机器长时间运行的同时实现最苛刻的作业要求。 通过许多增强的特性和加强的选装件,RM500 可以在路面再生和稳定土拌有良好的作业效果。