70分
80分
70分
80分
70分
名称 | 参数 |
WBSY系列移动式稳定土厂拌设备 技术指标和参数 | ||||||||
型号 | 额定生产能力(t/h) | 骨料粒径(mm) | 配料精度 | 总功率(kw) | 卸料高度(m) | 拖挂时速(km/h) | ||
骨料 | 水泥 | 水 | ||||||
WBSY200 | 200 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 63 | 2.8 | 15 |
WBSY300 | 300 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 82 | 2.9 | 15 |
移动式稳定土厂拌设备适用于点多线长的工程施工中。它操作简单、结构紧凑。以一个拖挂单元,整合了模块式稳定土厂拌设备的全部功能。一拉就走,一停就用,特别适用于野外施工作业。