90分
90分
100分
100分
90分
名称 | 参数 |
带轮套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作宽度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 612 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 带轮套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作宽度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 950,7 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP高端平板夯系列配置有一个持有专利的计算机设计的底板,该底板具有锥形底和边缘,可实现高速度和优良的可操作性。 设计用于压实混有粘性成分的颗粒状混合物料。 可提供适用于沥青施工的水箱型号。 这种平板夯已为其在狭窄区域(例如停车场、公路和桥梁等施工中靠近建筑物、路边和桥台的区域)施工的性能和耐用性设定了标准。 WP平板夯也非常适合于在景观施工中压实底基层及铺路材料。
低重量、高强度铝制构件减轻机器重量,便于搬移。
安装在中部的直杆导向手柄提供卓越的可操作性,并且可降低至距工作表面几英寸的位置在障碍物和模板下方操作平板夯。
坚固、耐磨的球墨铸铁底板提供耐用性和耐冲击性。
水箱型号具备大容量聚乙烯水箱,水箱内包括一个大型过滤器,在运行过程中可防止堵塞,且可轻松拆卸,便于清洁和排水。
沥青型号包括一个带斜孔的喷杆,可保证水喷淋全面均匀覆盖,底板底部无沥青粘连。