70分
40分
70分
70分
60分
名称 | 参数 |
铲斗容量 立方米 | 0.04 |
燃油箱容量 升 | 18 |
行驶马达类型 | 2速柱塞马达 |
回转马达类型 | 轨道马达 |
液压泵类型 | 变量泵(2×16.6L/min)+齿轮泵(10.4L/min)+先导齿轮泵(6.2L/min) |
回转速度 转/分 | 8.7 |
操作重量 千克 | 1570 |
标准铲斗宽度:(带/不带边齿) 毫米 | 450/400 |
发动机型号 | 久保田水冷三缸D782-EBH-4 |
发动机额定输出功率 千瓦(马力) | 9.6(13)/2300转/分 |
发动机总排气量 升(毫升) | 0.778(778) |
全长 毫米 | 3575 |
最低离地间隙 毫米 | 145 |
全宽 毫米 | 990/1240 |
全高 毫米 | 2250 |
履带类型 | 橡胶履带 |
履带宽度 毫米 | 230 |
推土板(宽) 毫米 | 990/1240 |
提升距离(GL上/下) 毫米 | 260/180 |
推土板(高) 毫米 | 265 |
最大挖掘高度 毫米 | 3540 |
最大挖掘力(铲斗) 千牛顿(千克力) | 15.2(1545) |
后部最小回转半径 毫米 | 620 |
前部最小回转半径(摆动时) 毫米 | 1425(1210) |
大臂可偏移量:(右/左) 毫米 | 510/385 |
最大挖掘半径 毫米 | 3900 |
最大垂直挖掘深度 毫米 | 1910 |
最大挖掘深度 毫米 | 2310 |
最大卸料高度 毫米 | 2440 |
履带全长 毫米 | 1585 |
爬坡能力 度 | 30(58%) |
行驶速度(低速/高速) 千米/小时 | 2.2/4.3 |
履带中心距 毫米 | 760/1010 |
轮间距 毫米 | 1230 |
可调式推土机 | |