80分
80分
80分
70分
90分
名称 | 参数 |
型号 | | CD20P | CG20P | CD25P | CG25P | |||||
动力形式 | | 柴油 | 汽油/液化气 | 柴油 | 汽油/液化气 | |||||
额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
起升高度 | mm | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||||
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
前悬距 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2455 | 2455 | 2515 | 2515 | ||||
总宽 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
门架不起升高度 | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |||||
门架起升时高度 | mm | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | |||||
最小转弯半径 | mm | 2100 | 2100 | 2160 | 2160 | |||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3755 | 3755 | 3815 | 3815 | |||||
速度(满载) | 空载行驶速度(前进/后退) | km/h | 21/20 | 21/20 | 21/20 | 21/20 | ||||
起升速度(空载/满载) | mm/s | 730/630 | 730/630 | 730/630 | 730/630 | |||||
最大爬坡度(空载/满载) | % | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | 23.1/27.5 | |||||
叉车重量(带标准桅杆) | kg | 3804 | 3639 | 4080 | 3915 | |||||
最小离地间隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
发动机 | 型号 | | ISUZU 4JG2 | KUBOTA V3300 | NISSAN H25 | ISUZU 4JG2 | KUBOTA V3300 | NISSAN H25 | ||
产地 | | 五十铃 | 久保田 | 尼桑 | 五十铃 | 久保田 | 尼桑 | |||
输出功率 | kW | 46.3/2400 | 49.9/2500 | 42.7/2400 | 46.3/2400 | 49.9/2500 | 42.7/2400 | |||
额定扭矩 | N·m | 191/1800 | 225.1/1400 | 179.3/1600 | 191/1800 | 225.1/1400 | 179.3/1600 | |||
汽缸数 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
缸径×行程 | mm | 95.4×107 | 98×110 | 92×93 | 95.4×107 | 98×110 | 92×93 | |||
排气量 | cc | 3059 | 3318 | 2472 | 3059 | 3318 | 2472 | |||
传动 | 产地 | | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | 意大利GRAZIANO | ||||
型号 | | TXL30/ST | TXL30/ST | TXL30/ST | TXL30/ST | |||||
油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
注:叉车起升高度(序号5)可有以下选择方案(单位:mm) 3300/3700/4000/4500/5000/5500/6000 |