80分
90分
80分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | | YSZ07B | YSZ08DB | YSZ08DB-I | YSZ08DC-I |
工作质量 | kg | 710 | 780 | 770 | 860 |
振幅 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
振动频率 | Hz | 55 | 48 | 48 | 48 |
激振力 | kN | 15 | 12 | 12 | 12 |
最高行走速度 | km/h | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
转弯半径 | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 3900 |
振动轮宽度直径 | mm | 600×405 | 600×405 | 600×405 | 600×405 |
轴距 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
最小离地间隙 | mm | 275 | 275 | 275 | 275 |
柴油机型号 | mm | GX270 | R180A | CF186F | CF186F |
柴油机功率 | kW | 5.1 | 5.15 | 5.68 | 5.68 |
外形尺寸 | mm | 2250×750×1050 | 2500×800×1050 | 2330×800×1050 | 2050×800×1280 |
本系列属小型手扶振动压路机,适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、体育场和花园草坪的碾压工作,并适合于压实管道和排水管沟槽等场地的压实作业。
主要特点
YSZ07B 采用原装本田(HONDA)GX270汽油机,手拉起动,双钢轮驱动,双钢轮振动,每个钢轮设有两个刮泥板,胶轮转向,人立地面操作;
YSZ08DB 采用常柴R180水冷柴油机,设有电起动和手摇两套起动装置,双钢轮驱动,双钢轮振动,每个钢轮设有两个刮泥板,胶轮转向, 人立地面操作;
YSZ08DB-Ⅰ采用常发CF186F立式直喷风冷柴油机,设有电起动和手拉两套起动装置,双钢轮驱动,双钢轮振动,每个钢轮设有两个刮泥板,胶轮转向,人立地面操作;。