0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
机器型号 | 奔马35 2050 | 奔马35 2300 | 奔马35 2850 |
驱动(液压) | 1个强力液压马达(工业制式) | 2个强力液压马达(工业制式) | |
最大驱动压力 | 180bar | ||
驱动车辆最小液压流量 | 40L/min | 80L/min | |
工作宽度 | 2050mm | 2300mm | 2850mm |
收集箱容积 | 250L | 280L | 310L |
重量(不加其他配置) | 405kg | 455kg | 540kg |
主刷 | ∮660mm,PPN系列 材料∮ | ||
主刷转速 | 推荐100rpm—最大150rpm | ||
侧刷 | ∮600mm,液压驱动 | ||
侧刷材料种类 | PPN(聚丙烯)钢丝—PPN混合物或扁平钢丝 | ||
喷水设备 | 水箱240L,喷嘴组件,12v或24v压力泵 |
奔马35 中型扫地机性能:
Ø 可安装在叉车、轮式装载机、载重汽车、特殊车辆上;
Ø 采取滚刷清扫结构,使用时间长,清扫力量大;
Ø 可将路面垃圾扫到集尘箱里,也可直接扫到路边;
Ø 滚刷对地压力可调;
Ø 可配置喷水压尘;
Ø 德国产品,坚固耐用,技术超群用途广泛;
Ø 是比较经济的清扫设备。