0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
100EH | 100DK | 100BS | 100BM | |
单侧刷清扫宽度 | 1350mm | 1350mm | 1350mm | 1350mm |
双侧刷清扫宽度 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
第三个侧刷清扫宽度 | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
主刷长度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主刷直径 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
侧刷直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
最大清扫速度 | 10.5km/h | 10.5km/h | 10.5km/h | 10.5km/h |
垃圾箱容积 | 400L | 400L | 400L | 400L |
垃圾箱倾倒高度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
过滤器面积 | 7.5㎡ | 7.5㎡ | 7.5㎡ | 7.5㎡ |
重量 | 2000kg | 1360kg | 1400kg | 1400kg |
发动机 | BEST MOTOR | KUBOTA D1105-EU2 | BRIGGS & STRATTON 954G | BRIGGS & STRATTON |
汽缸数量 | 3 | 3 | 3 | |
燃油 | 36v | 柴油 | 汽油 | 液化气 |
最大功率 | 4 KW | 18 KW a 3.000 g/min | 25 KW a 3.600 g/min | 22 KW a 3.600 g/min |
工作状况下额定功率 | 4 KW | 13 KW a 2.000 g/min | 15,5 KW a 2.800 g/min | 13,6 KW a 2.800 g/min |
行进制动 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
停车制动 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
前轮胎 | 充气式 | 充气式 | 充气式 | 充气式 |
后轮胎 | 充气式 | 充气式 | 充气式 | 充气式 |
长(含第三个侧刷 | 2315mm | 2315mm | 2315mm | 2315mm |
宽 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
高(含驾驶室) | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
DULEVO 100型扫路车性能:
DULEVO 100采用高效直抛式清扫系统,具有敏感滚刷系统及变速侧刷,使扫地机在任何路况下可达到最佳的清扫效果,并延长刷苗寿命。使用防腐聚酯材料制成的过滤系统,并配有高效的过滤震动装置。2.6 米转弯直径操作灵活、大容量集尘箱、1.5米倾倒高度、垃圾压缩系统、快速更换电池是该型机器独特的优势,使操作起来更加简便舒适,机器部件维护也十分的方便简单。该产品可广泛适用于花园、广场、站台、街道、水泥厂及仓库、车间等场所的作业。