0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
主要技术参数 | ||
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 6460×2500×3210 | |
清扫宽度 | 边刷+吸嘴(mm) | 1200 |
边刷+吸嘴+滚刷(mm) | 2300 | |
清扫效率(%) | ≥95% | |
垃圾箱最大卸料角(0) | 60 | |
边刷离地间隙(mm) | 120 | |
中置滚刷离地间隙(mm) | 110 | |
吸口离地间隙(mm) | 180 | |
吸管直径(mm) | 250 | |
水箱容量(m3) | 2 | |
垃圾箱容积(m3) | 7 | |
整车整备质量(kg) | 9930 | |
整车最大总质量(kg) | 14400 | |
载质量(kg) | 4340(不含2名乘员) | |
底盘型号 | EQ3141KJ(欧Ⅲ)(东风汽车有限公司) | |
底盘发动机型号 | ISBE185 30(东风康明斯发动机公司) | |
副发动机型号 | 4JB1-TC(欧Ⅱ) (重庆五十铃汽车股份有限公司) |
BQJ5141TSL型扫路车(SK650),是引进德国施密特公司最先进的技术,在东风EQ3141KJ汽车底盘上改装而成的。整车动力采用双发动机,主机ISBE185 30尾气排放达到欧Ⅲ标准。该产品是从事清扫、保洁作业的新型环卫机械,它具有喷水、清扫、吸入垃圾和自动卸料等功能,适用于城市、广场、机场、体育场及其他路面质量较好场所的清扫保洁工作。该产品的扫刷、吸口操作在驾驶室内即可完成。扫刷的转速和压地量可根据使用情况在驾驶室内进行调整,同时还可选配漫游管用于树叶及污水沟内杂物的清洁。