0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | ZLJ5163GQXE3 | ZLJ5163GQXNE3 | ZLJ5163GQXTE3 | ZLJ5163GQXTE4 |
---|---|---|---|---|---|
外型尺寸(长*宽*高) | mm | 8055×2470×2830 | 8100×2470×2830 | 8140×2470×2815 | 8280×2470×2850 |
底盘型号 | 东风EQ1168KJ(国Ⅲ) | 南重SXQ1161GJ(国Ⅲ) | 东风EQ5161GFJ7(国Ⅲ) | 东风DFL1160BX4 (国Ⅳ) | |
发动机功率 | kW/ r/min | 132/2500 | 136/2500 | 155/2500 | |
满载最大总质量 | kg | 15995 | 16000 | ||
最高行驶速度 | km/h | 90 | 85 | ||
工作速度 | km/h | 7~12.5 | 8~14 | 7~14 | |
冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥14 | |||
清洗水流量 | L/min | 400-800 | |||
水枪射程 | m | ≥36 | |||
选用件 | 绿化浇灌装置、喷雾降尘装置、自吸管路、喷锌合金水罐 |
• 水罐采用防锈、防腐处理。
• 具有新颖的前冲(水)、后洒(水)功能,前后采用不同特点的喷嘴,后喷嘴适应于洒水降温,前喷嘴冲洗压力大,可一次冲洗6条车道。
• 前冲洗嘴由电、气控制,操作方便灵活。
• 配有远射程水枪,具有辅助消防功能。