0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
产品名称 | 东风EQ140随车吊高空作业洒水车(装水5-6T) | |
发改委公告 | 134 | |
底盘型号 | 东风DFEQ1092F19DJ | |
装水吨位(T) | 5-6 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 6910×2470×3060,2860,2660 |
总质量(kg) | 9765 | |
额定载质量(kg) | 3970,4070,4170, | |
整备质量(kg) | 5600,5500,5400,5200 | |
接近角/离去角(mm) | 34/19 | |
前悬/后悬(mm) | 1065/1895 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 16 | |
最高车速 | 85 | |
发动机参数 | 型号 | YC4E140-20/YC6J140-21 |
排量/功率(kw) | ||
生产厂家 | ||
型式 | ||
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3950 | |
轮距(前/后) | ||
前桥描述 | 3.6吨前桥 | |
后桥描述 | 8吨后桥 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,蜗杆指销式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式 | |
离合器描述 | 单片、干式螺旋弹簧离合器 | |
制动系统说明 | 双回路气制动系统,气压伺服助力,鼓式制动器 | |
驾驶室 | 长头驾驶室 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8 | |
轮胎规格 | 9.00-20 | |
空调 | 选装 | |
洒水系统 | 洒水泵 | 自吸离心式水泵 |
专用性能参数 | 洒水宽度 | ≥15 |
洒水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
洒、冲水压力 | 250-450KPa | |
洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
吊钩起吊扬程 | 90m | |
引水时间 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |
随车吊洒水基本配置:
随车配置及相关说明:
随车装配三吨两节臂吊机(选装三吨三节臂、五吨三节臂吊机),工作半径5.3米,举升高度6.8米(三节臂工作半径7.5米,举升高长9.5米),起吊3.2吨。五吨三节臂吊机工作半径8.5米,举升高度10米,起吊5吨。
此车一车四用,高空作业剪枝、修理路灯、洒水喷约、起吊货物、罐卸下可拉货。
洒水罐装水7-9吨,装配本田抽水机,可抽水可排水,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,炮可旋转可调节水量大小,带消防接口,带自流阀,选装20米消防绿化卷盘,可喷洒农药。伸缩臂前安装高空作业吊栏。
※ 以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。