60分
10分
70分
60分
100分
名称 | 参数 |
K (1.0-1.5t) | ||||
---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 1000 | 1250 | 1500 |
电池电压 | V | 80 | 80 | 80 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8026 | 9461 | 9213 |
提升高度 | mm | 6200 | 10000 | 8200 |
辅助提升 | mm | 1675 | 1675 | 1675 |
作业时门驾最大高度 | mm | 8755 | 12555 | 10755 |
护顶架高度 | mm | 2555 | 2555 | 2555 |
总长 | mm | 3545 | 3779 | 3779 |
总宽 | mm | 1160/1600 | 1160/1600 | 1160/1600 |
通道宽度.托盘800×1200沿货叉 | mm | 1720 | 1720 | 1720 |
转弯半径 | mm | 1996 | 2230 | 2230 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 12.0/12.0 | 12.0/12.0 |
提升速度.满/空载 | ms | 0.42/0.42 | 0.46/0.46 | 0.46/0.46 |
K (1.0-1.5t) | ||||
---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 1000 | 1250 | 1500 |
电池电压 | V | 80 | 80 | 80 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8026 | 9461 | 9213 |
提升高度 | mm | 6200 | 10000 | 8200 |
辅助提升 | mm | 1675 | 1675 | 1675 |
作业时门驾最大高度 | mm | 8755 | 12555 | 10755 |
护顶架高度 | mm | 2555 | 2555 | 2555 |
总长 | mm | 3545 | 3779 | 3779 |
总宽 | mm | 1160/1600 | 1160/1600 | 1160/1600 |
通道宽度.托盘800×1200沿货叉 | mm | 1720 | 1720 | 1720 |
转弯半径 | mm | 1996 | 2230 | 2230 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 12.0/12.0 | 12.0/12.0 |
提升速度.满/空载 | ms | 0.42/0.42 | 0.46/0.46 | 0.46/0.46 |
应用工况: | |
- 该系列叉车可用于完成高层窄通道立体仓库中的存储,堆码和拣选等工作。司机驾驶室可以到达各层的货架高度,司机亦可选择站式或坐式操作。先进的技术和优越的人机工效使得该叉车在紧张的仓库工况中也能有很好的表现。 | |
特点: | |
- 免维护的交流电机; - 所有的行驶和提升控制及安全机构控制均集中在一个倾斜的驾驶控制台上。同时由林德LSC控制系统完成所有的动作和安全功能; - 两套独立的刹车系统和电子脉冲转向可在任何情况下保证叉车精确驾驶及安全控制; - 紧急开关,逃生绳和安全下降阀可在有意外情况下保证司机处理安全事宜; - 双手控制模式,各种安全的锁机构和自动提升/行驶速度限制机场使得叉车安全作业十分有保障。 |