70分
70分
80分
80分
70分
名称 | 参数 |
洒布机型号 | 总宽度(毫米) | 料门(个数) | 洒布宽度(毫米) | 碎石最大粒径(毫米) | 形式 |
CS 380 | 3800 | 12 | 191-3800 | 35 | 同步式 |
CS 375 | 3750 | 16 | 143-3750 | 35 | 同步式 |
CS 360 | 3600 | 12 | 191-3600 | 35 | 同步式 |
CS 315 | 3150 | 10 | 230-3150 | 35 | 同步式 |
CS 310 | 3100 | 16 | 143-3100 | 35 | 分体式 |
CSA 310 | 3100 | 16 | 143-3100 | 35 | 分体式 |
设备可靠、操作便捷、装卸容易、保养简洁、施工效果好