80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
可选配置 | 标准配置 | |
3.3 立方加大斗 | 潍柴WD615.67G3-28 发动机162千瓦/2200转/秒 | |
岩石斗 | 双涡轮液力变矩器 | |
侧卸斗 | 行星式动力换挡变速箱 | |
圆木叉 | 驱动桥 | |
稻草夹 | 双路阀: 动臂和铲斗 | |
防滚翻架 | 举升油缸和翻斗油缸 | |
冷风机,暖风机或冷暖空调 | 标准动臂,标准3立方铲斗 | |
灭火器 | 标准座椅 | |
上柴卡特技术D6121发动机 162千瓦/2200转/秒 | 标准平衡重 | |
东风康明斯6CTA8.3发动机 160千瓦/2200转/秒 | 铲斗水平指示杆 | |
钳盘式行车制动 | ||
蓄电池2x12 v | ||
标准轮胎23.5-25 (16PR) | ||
单孔水滴型销轴 | ||
性能及外型尺寸 | ||
铲斗类型 | 标准斗 | |
额定载荷 | 5T | |
铲斗容量 | 3.0 m3 | |
卸载高度 | 3040mm | |
卸载距离 | 1290mm | |
总长 | 7380mm | |
总高 | 3240mm | |
总宽 | 2990mm | |
转弯半径 | 6180mm | |
自重 | 16.2T | |
车速 | 前进 1 档 | 0-11.5Km/h |
前进 2 档 | 0-38Km/h | |
倒退 1 档 | 0-16Km/h | |
铲斗提升时间 | 5.8sec | |
铲斗提升、前倾、下降三项和时间 | 12sec | |
转向角 | 35° | |
爬坡能力 | ≥28° | |
最大牵引力 | 150KN | |
最大掘起力 | 160KN |
2. 双涡轮液力变矩器,可减少档位,方便操作;
3. 全液压转向系统,操纵灵活;
4. 四轮双管路钳盘式制动,安全可靠;
5. Z型连杆机构,掘起力大;
6. 整体淬火刀板铲斗,强度更高,更耐磨;
7. 多种工作装置可供选用;